During the late 1970s and early 1980s, Archer Daniels Midland (ADM) was one of North America’s largest agricultural processors, handling vast quantities of grain, oilseeds, sweeteners, vegetable oils and industrial chemicals. Moving these commodities required an extensive rail fleet, with covered hoppers carrying products such as corn, soybeans and meal, while tank cars transported vegetable oils, corn syrup, chemicals and other liquid products.
Archer Daniels Midland
Archer Daniels Midland ADMX
ADMX series 80056-80165 built by American Car & Foundry Feb-1981 to Mar-81.
“Early one morning in September 1983 the local out of Danville Junction crossed the Androscoggin River bridge between Auburn and Lewiston, about to arrive at the Lewiston Upper yard on the “Back Road” mainline. Chopnose GP7 number 593 is in the lead, with historic repaint GP7 number 572 trailing, as the still water of the diversion canal provides a nearly perfect reflection.”
- Atlas – 50 000 073 – Covered Hopper, 4-Bay, ACF Centerflow – Archer Daniels Midland – 80117
- Atlas – 50 000 074 – Covered Hopper, 4-Bay, ACF Centerflow – Archer Daniels Midland – 80165
ADMX – ADM Transportation
UELX
WHTX
UELX 10023
Covered Hoppers




| Nos. | Type | Notes |
|---|---|---|
| ADMX 50000 | 4-Bay Covered Hopper | ex ACFX 59664; CF5000; Pressureaide |
| ADMX 50001-50140 | 4-Bay Covered Hopper | AC&F; 1984-1989; CF5000; Pressureaide |
| ADMX 50141-50228 | 4-Bay Covered Hopper | AC&F; 1990-1993; CF5001; Pressureaide |
| ADMX 51001-51113 | 5-Bay Covered Hopper | Trinity; 5-12/1991; pressure differential |
| ADMX 51137-51146 | 5-Bay Covered Hopper | Trinity; 2-3/1992; pressure differential |
| ADMX 53001-53050 | Airslide; 4566 ft3 | GATC; 11/1980-1/1981 |
| ADMX 53051-53100 | Airslide; 4566 ft3 | GATC; 6/1981 |
| ADMX 53101-53200 | Airslide; 4566 ft3 | GATC; 11/1983-4/1984 |
| ADMX 62001-62350 | 4-Bay Covered Hopper | Thrall (Job 822); 9-11/1994 |
| ADMX 63501-63700 | 4-Bay Covered Hopper | TrinityRail (Job 3133); 9-12/2007 |
| ADMX 63701-64100 | 4-Bay Covered Hopper | TrinityRail (Job 3192); 2-*/2008 |
| ADMX 64201-64600 | 4-Bay Covered Hopper | TrinityRail (Job 3312); 12/2010-3/2011 |
| ADMX 75001-75140 | 4-Bay Covered Hopper | AC&F; 1980-1982; CF5701 |
| ADMX 85001-85250 | 4-Bay Covered Hopper | AC&F; 3-5/1982; CF5250 |
| TLDX 3112-3136 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 8947); 10/1964 |
| TLDX 3600-3604 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 9102A); 4/1966 |
| TLDX 5155-5204 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 8954); 1/1965 |
| TLDX 5391 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 8955); x/1965 |
| TLDX 5912 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 9102); x/1966 |
| TLDX 6571-6645 | 3-Bay Covered Hopper | 4427 ft3 PS (Lot 9149); 10/1966 |
| UELX 60000-60044 | 3-Bay Covered Hopper | USEX BI 5750 10-77, 3-78 |
| UELX 65000-65149 | 3-Bay Covered Hopper | Evans |
Tank Cars
| Nos. | Type | Notes |
|---|---|---|
| UELX 78350-78426 | Tank Car | Evans Railcar |
| UELX 78350-78426 | Tank Car | Evans Railcar |