Boxcars






| Number Series | Car Type | Notes |
|---|---|---|
| BN 161900-162199 | 40ft Boxcar | From GN series 20500-21449 built by Great Northern’s St. Cloud Car Shops |
| BN 189000-189799 | 40ft Boxcar | From multiple CBQ series 29000-29499, 34000-34171, 34200-34854, 35000-37749 built by CBQ (Havelock) rebuilt in 1970. |
| BN 190000-190099 | 40ft Boxcar | |
| BN 198500-198749 | ||
| BN 198750-198999 | ||
| BN 200000-200299 | 40ft Box Car | ex NP 8000-9249 |
| BN 213600-213799 | 50ft Box Car; PS-1 | ex SL-SF 40000-40399 |
| BN 214200-214699 | 50ft Box Car | ex SL-SF 42000-40499 |
| BN 219000-219084 | 50ft Box Car | ex SL-SF 11900-11984 |
| BN 219300-219378 | These 50′-6″, 75 ton, box cars were built by Evans-SIECO (Orders 1427 & 1430) in 5-8/1978 & 9-10/1978. They featured 5277 ft3 capacity. Models: BN 219340 Roundhouse 8309 ★, BN 219346 Athearn 10943 ★, BN 219347 Athearn 1218 ★, BN 219354 Athearn 1219 ★, BN 219361 Athearn 1220 ★, BN 219364 Roundhouse 8309 ★, BN 219366 Athearn 1222 ★, BN 219367 Athearn 10944 ★, BN 219367 Roundhouse 8309 ★ | |
| BN 223000-223196 | 5344 cu ft Box Car | ex SBD 162043-162242; nee SNCT 1100-1299 |
| BN 223493 Athearn 11283 ★, BN 223665 Athearn 11284 ★, BN 316212 Athearn 11143 ★, BN 316212 Athearn 11224 ★, BN 316227 Athearn 11144 ★, BN 316227 Athearn 11225 ★, BN 322455 Athearn 11401 ★, BN 322486 Athearn 11402 ★ | ||
| BN 223900-223999 | 50ft 7in Box Car | ex SP 244150-244649; B-70-73 |
| BN 236700-236999 | 50ft Box Car | ex GN 138100-138399 |
| BN 240300-240599 | 50ft Box Car | ex NP 3764-3999 |
| BN 244300-244749 | 50ft 6in Box Car | AC&F lot 11-06180; 1971 |
| BN 244850-244999 | 50ft 6in Box Car | rebuilt/renumbered from BN 321000-321499 |
| BN 248570-248769 | 50ft 6in Box Car | ex NP 4000-4499 |
| BN 248770-248869 | 50ft 6in Box Car | ex NP 6000-6499 |
| BN 249000-249241 | 50ft 6in Box Car | ex RBOX 12649-12893; XAF-11 |
| BN 249242-249460 | 50ft 6in Box Car | ex RBOX 15000-16499; XPF-11 |
| BN 249461-249900 | 50ft 6in Box Car | ex RBOX 16700-17499; XWF-10 |
| BN 249901-250218 | 50ft 6in Box Car | ex RBOX 18538-19499; XFF-10 |
| BN 250219-250481 | 50ft 6in Box Car | ex RBOX 19733-19999; XCF-10 |
| BN 315000-315295 | 50ft Box Car | ex NP 5000-5295 |
| BN 315296-315299 | 50ft Box Car | ex NP 5296-5299 |
| BN 315300-315699 | 50ft Box Car | ex NP 5300-5699 |
| BN 319100-319499 | 50ft 8in Box Car | ex GN 319100-319499 |
| BN 320000-320205 | 50ft 8in Box Car | ex BN 319100-319499 |
| BN 322100-322199 | 52ft 6in Box Car | PC&F; 1977 |
| BN 322200-322399 | 52ft 6in Box Car | PC&F; 7-8/1978 |
| BN 375619-375799 | 50ft Box Car | ex GN 138100-138399 |
| BN 376000-376199 | 50ft 7in Box Car; hi-cube | AC&F; 1972 |
| BN 748270-748299 | 50ft Box Car | ex NP 97570-97599 |
Covered Hoppers
| Number Series | Car Type | Notes |
|---|---|---|
| BN 410200-410227 | Airslide Hopper | GATC; ex CB&Q 87650-87677 |
| BN 410250-410299 | Airslide Hopper | GATC; ex CB&Q 87750-87799 |
| BN 410515-410539 | Airslide Hopper | GATC; 12/1978-1/1979 |
| BN 438300-438499 | 2-Bay Covered Hopper | ex SLSF 78200-78399 |
| BN 439360-439431 | 3-Bay Covered Hopper | ex SLSF 81350-81424; PS lot 8980; 1/1965 |
| BN 441100-441109 | 3-Bay Covered Hopper | ex CB&Q 85400-85409 |
| BN 446000-446499 | 3-Bay Covered Hopper | AC&F lot 11-01332; 5-6/1975 |
| BN 446500-446509 | 3-Bay Covered Hopper | ex IMCX 10100-10279 |
| BN 448925-449424 | 3-Bay Covered Hopper | PS lot 1036; 12/1979-1/1980 |
| BN 449950-449999 | 3-Bay Covered Hopper | AC&F; 3/1977 |
| BN 450000-450039 | 3-Bay Covered Hopper | ex GN 71700-71739 |
| BN 450040-450069 | 3-Bay Covered Hopper | ex GN 71740-71769 |
| BN 450100-450239 | 3-Bay Covered Hopper | ex CB&Q 85500-85639 |
| BN 450240-450289 | 3-Bay Covered Hopper | ex CB&Q 85640-85689 |
| BN 455000-455449 | 3-Bay Covered Hopper | AC&F; 4, 7/1975 |
| BN 456700-456899 | 4750 cu ft Covered Hopper | ex GN 171500-171699 |
| BN 459100-459349 | 3-Bay Covered Hopper | AC&F; 10-11/1974 |
| BN 459350-459549 | 3-Bay Covered Hopper | ex FW&D 459350-459549 |
| BN 460200-461199 | 3-Bay Covered Hopper | FMC lot 17975; 2-5/1980 |
| BN 463618-463634 | 3-Bay Covered Hopper | ex WCTX 8001-8020 |
| BN 463635-463654 | 3-Bay Covered Hopper | ex WCTX 8101-8120 |
| BN 467000-467999 | 3-Bay Covered Hopper | Trinity; 1992 |
| BN 471500-472499 | 3-Bay Covered Hopper | Trinity; 3-4/1995 |
| BN 475040-475074 | 3-Bay Covered Hopper | ex LGIX 275-1012 |
| BN 480010-480024 | 3-Bay Covered Hopper | ex NP 75650-75664 |
| BN 481400-481457 | Airslide Hopper | ex SL-SF 81900-81957 |
| BN 495000-495049 | Pressure-Slide Hopper | ex CB&Q 84950-84999 |
Hoppers
| Number Series | Car Type | Notes |
|---|---|---|
| BN 524400-524599 | 4-Bay Open Hopper | ex CB&Q 160600-160799 |
Gondolas
| Number Series | Car Type | Notes |
|---|---|---|
| BN 560350-560849 | 50ft Gondola | Thrall; 1975 |
Flat Cars
| Number Series | Car Type | Notes |
|---|---|---|
| BN 616050-616109 | Bulkhead Flat Car | ex GN 160000-160059 |
| BN 621050-621099 | Bulkhead Flat Car | GSI; 3-4/1970 |
| BN 621250-621449 | Bulkhead Flat Car | Thrall; 1975 |
| BN 621450-621649 | Bulkhead Flat Car | Thrall; 1976 |
| BN 621650-621849 | Bulkhead Flat Car | Greenville Steel Car; 1977 |
| BN 629437-629498 | Bulkhead Flat Car | Greenville Steel Car; 1972 |
More Information
- Casdorph, David G. Burlington Northern Color Guide to Freight & Passenger Equipment. Morning Sun Books, 2001.